順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 117 | 69 | 44 | 4 | .611 | - |
2 | 広島 | 120 | 65 | 51 | 4 | .560 | 5.5 |
3 | DeNA | 117 | 59 | 55 | 3 | .518 | 6 |
4 | 巨人 | 117 | 58 | 58 | 1 | .500 | 2 |
5 | 東京 | 118 | 48 | 67 | 3 | .417 | 9.5 |
6 | 中日 | 117 | 44 | 70 | 3 | .386 | 3.5 |
※8/31時点
順位に変動はなかったが、首位とのゲーム差が離されてしまった。
7月末時点の順位はこちらから
戦績
13勝12敗1分
月間打者成績
順位 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧秀悟 | 105 | 38 | 7 | 26 | 0.362 |
2 | 山本祐大 | 40 | 14 | 0 | 2 | 0.350 |
3 | 宮﨑敏郎 | 57 | 19 | 2 | 6 | 0.333 |
4 | 梶原昂希 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0.316 |
5 | ソト | 79 | 24 | 3 | 14 | 0.304 |
6 | 伊藤光 | 37 | 11 | 1 | 4 | 0.297 |
7 | 戸柱恭孝 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0.294 |
8 | 大田泰示 | 61 | 16 | 2 | 7 | 0.262 |
9 | 佐野恵太 | 107 | 27 | 4 | 16 | 0.252 |
10 | 京田陽太 | 52 | 13 | 0 | 3 | 0.250 |
11 | 蝦名達夫 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.231 |
12 | 林琢真 | 32 | 7 | 0 | 5 | 0.219 |
13 | 桑原将志 | 75 | 15 | 0 | 2 | 0.200 |
14 | 関根大気 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0.186 |
15 | 大和 | 53 | 7 | 0 | 4 | 0.132 |
16 | 楠本泰史 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0.083 |
※順位は打率順
月間打者タイトル
首位打者
牧秀悟
105打数38安打 打率.362
ホームラン王
牧秀悟
7本
打点王
牧秀悟
26打点
最多安打
牧秀悟
38本
総評
牧がチーム4冠と4番の意地を見せてくれた。
月間3割を超えた打者が7月は0人だったが、8月は5人と打線が復調したと言える。
山本祐大が打率.0350と好調で全体2位の打率だったのは素晴らしい。捕手の打撃成績は低い傾向になる中、これだけ打ったのは正捕手に一歩リードしたと言っていいかもしれない。
コメント