ヤクルト
| 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本祐大 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.600 |
| 桑原将志 | 46 | 20 | 1 | 3 | 0.435 |
| 宮﨑敏郎 | 27 | 11 | 3 | 7 | 0.407 |
| 伊藤光 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0.375 |
| 楠本泰史 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.333 |
| 牧秀悟 | 48 | 15 | 4 | 14 | 0.313 |
| 関根大気 | 46 | 14 | 1 | 6 | 0.304 |
| 林琢真 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.286 |
| 佐野恵太 | 46 | 13 | 3 | 8 | 0.283 |
| 戸柱恭孝 | 22 | 6 | 2 | 8 | 0.273 |
| 柴田竜拓 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0.267 |
| 神里和毅 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.222 |
| ソト | 27 | 6 | 1 | 4 | 0.222 |
| 大田泰示 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0.214 |
| 大和 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.182 |
| 京田陽太 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0.120 |
巨人
| 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関根大気 | 28 | 10 | 1 | 5 | 0.357 |
| 宮﨑敏郎 | 35 | 10 | 1 | 5 | 0.286 |
| 佐野恵太 | 40 | 10 | 2 | 2 | 0.250 |
| 戸柱恭孝 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.222 |
| 山本祐大 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.222 |
| 伊藤光 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
| 牧秀悟 | 36 | 7 | 1 | 1 | 0.194 |
| ソト | 26 | 5 | 1 | 2 | 0.192 |
| 京田陽太 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.185 |
| 桑原将志 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0.125 |
| 楠本泰史 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0.111 |
| 林琢真 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島
| 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑原将志 | 41 | 16 | 1 | 4 | 0.390 |
| 関根大気 | 46 | 15 | 0 | 3 | 0.326 |
| 宮﨑敏郎 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0.324 |
| 大和 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0.304 |
| 山本祐大 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0.286 |
| 佐野恵太 | 46 | 13 | 2 | 8 | 0.283 |
| 楠本泰史 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0.278 |
| 京田陽太 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0.259 |
| 牧秀悟 | 49 | 11 | 4 | 9 | 0.224 |
| 大田泰示 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.182 |
| ソト | 22 | 4 | 2 | 2 | 0.182 |
| 神里和毅 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 戸柱恭孝 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0.15 |
| 伊藤光 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.100 |
阪神
| 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮﨑敏郎 | 37 | 18 | 3 | 13 | 0.486 |
| 関根大気 | 35 | 11 | 0 | 3 | 0.314 |
| 牧秀悟 | 42 | 13 | 2 | 8 | 0.310 |
| 伊藤光 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0.300 |
| ソト | 31 | 9 | 1 | 5 | 0.290 |
| 佐野恵太 | 46 | 13 | 0 | 5 | 0.283 |
| 戸柱恭孝 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.267 |
| 京田陽太 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0.240 |
| 大田泰示 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.182 |
| 神里和毅 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.182 |
| 桑原将志 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0.179 |
| 森敬斗 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.143 |
| 楠本泰史 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.105 |
| 大和 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.100 |
| 林琢真 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.091 |
| 山本祐大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日
| 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.429 |
| 楠本泰史 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0.333 |
| 桑原将志 | 36 | 11 | 0 | 1 | 0.306 |
| 京田陽太 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.278 |
| 佐野恵太 | 44 | 12 | 1 | 4 | 0.273 |
| 宮﨑敏郎 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0.273 |
| ソト | 26 | 7 | 0 | 3 | 0.269 |
| 関根大気 | 42 | 11 | 0 | 4 | 0.262 |
| 牧秀悟 | 39 | 8 | 0 | 6 | 0.205 |
| 山本祐大 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.200 |
| 戸柱恭孝 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0.188 |
| 伊藤光 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.182 |
| 林琢真 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0.176 |
| 神里和毅 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |


コメント