順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 71 | 40 | 29 | 2 | .580 | - |
2 | DeNA | 69 | 38 | 30 | 1 | .559 | 1.5 |
3 | 広島 | 71 | 39 | 32 | 0 | .549 | 0.5 |
4 | 巨人 | 70 | 36 | 34 | 0 | .514 | 2.5 |
5 | 中日 | 71 | 28 | 42 | 1 | .400 | 8 |
6 | 東京 | 70 | 26 | 42 | 2 | .382 | 1 |
※6/30時点
5月から全チーム順位は変わらず。一時DeNAは首位に立ったものの2で6月を終えた。
ゲーム差を4.5縮めたと考えれば良い1か月だった。
5月末時点の順位はこちらから
戦績
13勝10敗0分
対楽天:1勝0敗
対西武:2勝1敗
対ソフトバンク:1勝2敗
対オリックス:2勝1敗
対日ハム:2勝1敗
対ロッテ:2勝1敗
対阪神:3勝0敗
対広島:0勝3敗
対中日:0勝1敗
月間打者成績
順位 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和 | 45 | 19 | 0 | 5 | 0.422 |
2 | オースティン | 31 | 10 | 0 | 6 | 0.323 |
3 | 佐野恵太 | 90 | 29 | 0 | 12 | 0.322 |
4 | 牧秀悟 | 91 | 29 | 3 | 16 | 0.319 |
5 | 宮﨑敏郎 | 66 | 21 | 3 | 15 | 0.318 |
6 | ソト | 57 | 15 | 1 | 7 | 0.263 |
7 | 楠本泰史 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.250 |
8 | 京田陽太 | 48 | 12 | 0 | 2 | 0.250 |
9 | 関根大気 | 97 | 24 | 1 | 6 | 0.247 |
10 | 桑原将志 | 50 | 10 | 1 | 8 | 0.200 |
11 | 戸柱恭孝 | 44 | 8 | 0 | 7 | 0.182 |
12 | 蝦名達夫 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.143 |
13 | 山本祐大 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.133 |
14 | 伊藤光 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0.120 |
15 | 大田泰示 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.067 |
※順位は打率順
月間打者タイトル
首位打者
大和
45打数19安打 打率.422
ホームラン王
牧秀悟
宮崎敏郎
3本
打点王
牧秀悟
16打点
最多安打
牧秀悟
佐野恵太
29本
月間投手成績
先発投手
順位 | 選手名 | 勝 | 負 | 防御率 | 回数 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バウアー | 4 | 0 | 2.09 | 30.1 | 118 | 18 | 4 | 38 | 12 | 8 | 7 |
2 | 東克樹 | 3 | 0 | 1.17 | 23 | 86 | 16 | 1 | 20 | 3 | 4 | 3 |
3 | 今永昇太 | 2 | 0 | 1.41 | 32 | 120 | 20 | 2 | 29 | 6 | 5 | 5 |
4 | 大貫晋一 | 2 | 0 | 3.14 | 17.2 | 70 | 17 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 |
5 | 石田健大 | 0 | 2 | 4.17 | 15.1 | 63 | 14 | 3 | 18 | 6 | 9 | 7 |
6 | ガゼルマン | 0 | 1 | 5.36 | 15.1 | 77 | 23 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 |
7 | 濵口遥大 | 0 | 1 | 6.43 | 4.2 | 21 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 |
8 | 平良拳太郎 | 0 | 1 | 12 | 3 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
※順位は勝利数順
中継ぎ投手
順位 | 選手名 | 勝 | 負 | H | S | 防御率 | 回数 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上茶谷大河 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 10.3 | 37 | 5 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 |
2 | 森原康平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 入江大生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 | J.B.ウェンデルケン | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.90 | 6.2 | 29 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
5 | 中川虎大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
6 | 石川達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
7 | 坂本裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | 三嶋一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 4.2 | 30 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
9 | 山﨑康晃 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.57 | 7 | 28 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
10 | エスコバー | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.45 | 3.3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 伊勢大夢 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7.50 | 7.2 | 35 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 |
※順位は負けがないこと、防御率、投球回などから独自に順位付け
月間投手タイトル
最多勝
バウアー
4勝
最多セーブ
山崎康晃
5セーブ
最多ホールド
伊勢大夢
5ホールド
最優秀防御率
東克樹
1.17 23回
総評
6月は貯金3と勝ち越すことが出来た。しかし最後4連敗してしまい、連敗がなければもう少し貯金増やせたはずだった。
一時首位に立つこともできたが、連敗もあり2位で6月を終えることとなった。しかし1か月で4.5ゲーム差を縮めることが出来たのはプラスに捉えても良い。
5月好調だった打線も中継ぎ陣も少し調子を落としてきたように見える。試合数も69試合と半分が近づいてきて疲れが出てきたのだろうか。
なんとか前半戦踏ん張って首位で後半戦を迎えてほしい。
コメント