DeNAが1勝で迎えた第2戦目。
楽天先発の田中将大を打ち崩すことが出来ず、にDeNA打線が抑えられ、1勝1敗のイーブンに。
試合結果
昨日と打って変わって4安打に抑えられた。試合結果は以下の通り。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 | 9 | 0 |
位置 | 選手名 | 打率 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 佐野恵太 | .251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 関根大気 | .342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 宮崎敏郎 | .391 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(二) | 牧秀悟 | .271 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(指) | オースティン | .188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 楠本泰史 | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 戸柱恭孝 | .288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 桑原将志 | .317 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 京田陽太 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 大田泰示 | .162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 柴田竜拓 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 回 | 球 | 安 | 振 | 四 | 死 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田健大 | 5 | 97 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
H | 三嶋一輝 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
敗 | ウェンデルケン | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
入江大生 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
試合のポイント
宮崎10号ホームラン
昨日の猛打賞に続き、今日は一時同点のホームランを放った。
先発石田5回97球で降板
失点は1で何とか抑えていたが、四球が5と制球に苦しんだ。
そのあと登板したウェンデルケンの暴投、入江の失点と投手陣が抑えることが出来なかった。
打線の沈黙
ソトが昨日途中交代し様子見のベンチスタートだったため、代わりに入った楠本がノーヒット。昨日猛打賞だったオースティンもノーヒットと打線が沈黙した。
関根の連続試合安打も14でストップ。
まとめ
楽天先発田中将大に抑えられてしまい、悔しい敗戦。
投手陣はそれでも3失点しかしていないので、敗戦の原因は打者陣にあると考えられる。
やはり1番バッターの佐野が塁に出塁できなければ、宮崎・牧の前にランナーが貯められない。今日も1打席目初球で凡退していたので何かしらのテコ入れが必要。
明日の勝利に期待したい。
コメント