2023年交流戦は見事横浜DeNAベイスターズが優勝しました!!
11勝7敗で4チームが並ぶ大激戦となった交流戦ですが、TQB(得失点差率)で見事1位に輝きました。
優勝の立役者となった投手は誰なのか、投手成績をまとめてみました。
順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | - | 80 | 59 | 8 | 5 | 0.258 | 2.93 | 9 |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 0 | 86 | 65 | 16 | 6 | 0.266 | 3.3 | 8 |
3 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 0 | 72 | 55 | 25 | 9 | 0.274 | 3 | 5 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 0 | 66 | 56 | 15 | 7 | 0.232 | 2.75 | 8 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 1 | 59 | 45 | 19 | 10 | 0.238 | 2.24 | 10 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 1 | 65 | 89 | 14 | 8 | 0.267 | 4.25 | 12 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 0 | 61 | 76 | 7 | 13 | 0.238 | 3.87 | 13 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | 0.438 | 1 | 55 | 77 | 13 | 13 | 0.215 | 4.08 | 8 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0.412 | 0.5 | 54 | 58 | 9 | 11 | 0.227 | 2.97 | 9 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0.412 | 0 | 58 | 66 | 5 | 13 | 0.21 | 3.23 | 17 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0.5 | 69 | 65 | 13 | 5 | 0.251 | 3.53 | 6 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0.333 | 1 | 48 | 62 | 11 | 8 | 0.212 | 3.17 | 10 |
勝敗表
まずは対戦成績。
3連勝はありませんでしたが、ソフトバンク以外の4球団に勝ち越し。
対戦チーム | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
楽天 | 〇 3-2 | × 1-3 | 〇 11-3 | 2勝1敗 |
西武 | 〇 6-2 | 〇 5-4 | × 4-6 | 2勝1敗 |
ソフトバンク | × 1-2 | × 0-4 | 〇 6-5 | 1勝2敗 |
オリックス | 〇 4-2 | × 3-7 | 〇 8-4 | 2勝1敗 |
日ハム | 〇 5-3 | 〇 2-1 | × 3-4 | 2勝1敗 |
ロッテ | × 2-5 | 〇 10-1 | 〇 6-1 | 2勝1敗 |
投手成績
先発投手
先発投手の成績です。
順位は勝ち星、投球回数、防御率で決めさせてもらっています。
順位 | 選手名 | 勝 | 負 | 防御率 | 回数 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バウアー | 3 | 0 | 1.50 | 24 | 88 | 11 | 4 | 31 | 8 | 5 | 4 |
2 | 今永昇太 | 2 | 0 | 1.88 | 24 | 90 | 15 | 3 | 22 | 6 | 5 | 5 |
3 | 東克樹 | 2 | 0 | 1.93 | 14 | 55 | 11 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 |
4 | 大貫晋一 | 2 | 0 | 3.00 | 12 | 47 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
5 | 石田健大 | 0 | 1 | 1.79 | 15.1 | 65 | 13 | 1 | 15 | 9 | 5 | 3 |
6 | ガゼルマン | 0 | 1 | 6.24 | 10.1 | 52 | 17 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 |
7 | 濵口遥大 | 0 | 1 | 6.43 | 4.2 | 21 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 |
8 | 平良拳太郎 | 0 | 1 | 12.0 | 3 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
交流戦MVPはもちろんこの人!
トレバー・バウアー投手
見事チーム最多の3勝をマークしました。
中継ぎ投手
中継ぎ投手の成績です。
順位は投球回数、防御率で決めさせてもらっています。
順位 | 選手名 | 勝 | 負 | H | 防御率 | 回数 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上茶谷大河 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 9.2 | 32 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 |
2 | エスコバー | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 森原康平 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 入江大生 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | 5.1 | 22 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
5 | 坂本裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 中川虎大 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | 山﨑康晃 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 6 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
8 | J.B.ウェンデルケン | 0 | 1 | 2 | 3.86 | 7 | 32 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 |
9 | 石川達也 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10 | 伊勢大夢 | 0 | 1 | 4 | 8.65 | 5.2 | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
11 | 三嶋一輝 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | 3.2 | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
交流戦MVPは上茶谷大河投手!
最終戦は先発投手まで務めるなど大車輪の活躍!
9.2回を投げてわずか1失点。
コメント